Usage statistics for couteaumorta.com

Période du résumé: Decembre 2023
Généré le 01-janv.-2024 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2023
Total des Hits 81933
Total des Fichiers 75856
Total Pages 81347
Total Visites 888
Total des ko Fichiers 8864208
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 721
Total des URLs uniques 34
Total des Référents uniques 178
Total des Navigateurs 181
. Moy. Max
Hits par Heure 110 296
Hits par Jour 2643 4593
Fichiers par Jour 2446 3917
Pages par Jour 2624 4585
Sites par Jour 23 82
Visites par Jour 28 69
ko Fichiers par Jour 285942 460020
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 92,58% 75856
Code 301 - Moved Permanently 6,67% 5465
Code 304 - Not Modified 0,04% 31
Code 403 - Forbidden 0,00% 1
Code 404 - Not Found 0,71% 580

Acces journalier pour Decembre 2023

Statistiques journalières pour Decembre 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 2211 2,70% 2165 2,85% 2204 2,71% 42 4,73% 44 6,10% 277412 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
2 2110 2,58% 2077 2,74% 2105 2,59% 46 5,18% 38 5,27% 237006 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
3 2231 2,72% 2182 2,88% 2201 2,71% 44 4,95% 45 6,24% 198277 2,24% 0 0,00% 0 0,00%
4 2275 2,78% 1991 2,62% 2245 2,76% 50 5,63% 51 7,07% 176080 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
5 1980 2,42% 1949 2,57% 1961 2,41% 21 2,36% 27 3,74% 173851 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
6 2148 2,62% 2125 2,80% 2140 2,63% 20 2,25% 27 3,74% 188425 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
7 2195 2,68% 2156 2,84% 2176 2,67% 31 3,49% 38 5,27% 209574 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
8 3112 3,80% 3084 4,07% 3094 3,80% 27 3,04% 33 4,58% 339757 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
9 3786 4,62% 3696 4,87% 3728 4,58% 69 7,77% 82 11,37% 392162 4,42% 0 0,00% 0 0,00%
10 3921 4,79% 3881 5,12% 3898 4,79% 48 5,41% 57 7,91% 406528 4,59% 0 0,00% 0 0,00%
11 3321 4,05% 3288 4,33% 3312 4,07% 29 3,27% 33 4,58% 360530 4,07% 0 0,00% 0 0,00%
12 1947 2,38% 1907 2,51% 1926 2,37% 39 4,39% 39 5,41% 210237 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
13 1907 2,33% 1863 2,46% 1877 2,31% 34 3,83% 41 5,69% 229343 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
14 1878 2,29% 1837 2,42% 1854 2,28% 34 3,83% 41 5,69% 228799 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
15 1858 2,27% 1823 2,40% 1840 2,26% 22 2,48% 26 3,61% 228348 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
16 1898 2,32% 1872 2,47% 1889 2,32% 23 2,59% 28 3,88% 235826 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
17 1932 2,36% 1900 2,50% 1914 2,35% 25 2,82% 30 4,16% 237353 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
18 2111 2,58% 1945 2,56% 2098 2,58% 34 3,83% 39 5,41% 243047 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
19 2214 2,70% 1980 2,61% 2189 2,69% 27 3,04% 43 5,96% 247129 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
20 2315 2,83% 1875 2,47% 2305 2,83% 32 3,60% 33 4,58% 240832 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
21 2859 3,49% 2395 3,16% 2831 3,48% 21 2,36% 25 3,47% 305044 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
22 2838 3,46% 2791 3,68% 2805 3,45% 33 3,72% 42 5,83% 359541 4,06% 0 0,00% 0 0,00%
23 3536 4,32% 2967 3,91% 3524 4,33% 27 3,04% 30 4,16% 382769 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
24 2881 3,52% 2754 3,63% 2867 3,52% 37 4,17% 44 6,10% 360544 4,07% 0 0,00% 0 0,00%
25 2779 3,39% 2677 3,53% 2759 3,39% 35 3,94% 36 4,99% 349415 3,94% 0 0,00% 0 0,00%
26 3775 4,61% 2877 3,79% 3743 4,60% 29 3,27% 43 5,96% 367804 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
27 2573 3,14% 2050 2,70% 2566 3,15% 25 2,82% 26 3,61% 260743 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
28 2555 3,12% 2133 2,81% 2536 3,12% 34 3,83% 44 6,10% 269192 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
29 2656 3,24% 2448 3,23% 2641 3,25% 26 2,93% 32 4,44% 306599 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
30 4593 5,61% 3917 5,16% 4585 5,64% 23 2,59% 26 3,61% 460020 5,19% 0 0,00% 0 0,00%
31 3538 4,32% 3251 4,29% 3534 4,34% 28 3,15% 25 3,47% 382025 4,31% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Decembre 2023

Statistiques horaires pour Decembre 2023
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 115 3579 4,37% 106 3301 4,35% 114 3553 4,37% 12340 382549 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 115 3595 4,39% 106 3305 4,36% 114 3560 4,38% 12392 384148 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 114 3535 4,31% 104 3243 4,28% 113 3517 4,32% 12331 382257 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 112 3502 4,27% 104 3228 4,26% 112 3474 4,27% 12213 378600 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 114 3559 4,34% 104 3246 4,28% 114 3543 4,36% 12259 380043 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 110 3430 4,19% 102 3166 4,17% 110 3411 4,19% 12014 372431 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 111 3462 4,23% 103 3219 4,24% 111 3443 4,23% 12159 376927 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 110 3420 4,17% 102 3167 4,18% 109 3401 4,18% 11941 370174 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 111 3449 4,21% 103 3197 4,21% 110 3422 4,21% 12050 373557 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 110 3432 4,19% 103 3195 4,21% 110 3423 4,21% 12061 373877 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 109 3397 4,15% 101 3149 4,15% 108 3358 4,13% 11773 364973 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 108 3348 4,09% 99 3092 4,08% 106 3310 4,07% 11728 363565 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 110 3429 4,19% 101 3149 4,15% 108 3371 4,14% 11799 365767 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 103 3204 3,91% 97 3018 3,98% 102 3178 3,91% 11465 355416 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 104 3240 3,95% 98 3050 4,02% 103 3215 3,95% 11624 360358 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 104 3252 3,97% 98 3058 4,03% 103 3222 3,96% 11631 360565 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 104 3233 3,95% 98 3044 4,01% 103 3206 3,94% 11626 360417 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 104 3245 3,96% 98 3044 4,01% 104 3228 3,97% 11434 354440 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 111 3467 4,23% 98 3054 4,03% 111 3447 4,24% 11445 354805 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 104 3241 3,96% 98 3044 4,01% 104 3226 3,97% 11463 355366 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 111 3441 4,20% 103 3201 4,22% 110 3414 4,20% 11835 366896 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 109 3407 4,16% 102 3179 4,19% 109 3392 4,17% 12004 372136 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 112 3501 4,27% 104 3234 4,26% 112 3481 4,28% 12133 376119 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 115 3565 4,35% 105 3273 4,31% 114 3552 4,37% 12220 378820 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 28 sur un total de 34 URLs
# Hits ko F ko E ko S URL
1 33339 40,69% 3129972 35,31% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202312.html
2 25520 31,15% 3497559 39,46% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202309.html
3 10499 12,81% 1451597 16,38% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202311.html
4 4591 5,60% 629908 7,11% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
5 1111 1,36% 151937 1,71% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202310.html
6 528 0,64% 207 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
7 33 0,04% 61 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
8 24 0,03% 168 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202301.html
9 23 0,03% 143 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202304.html
10 21 0,03% 134 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202302.html
11 21 0,03% 129 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202303.html
12 21 0,03% 141 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202305.html
13 21 0,03% 147 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202306.html
14 21 0,03% 158 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202307.html
15 11 0,01% 37 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202201.html
16 10 0,01% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202203.html
17 9 0,01% 47 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202207.html
18 8 0,01% 48 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202208.html
19 7 0,01% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202205.html
20 7 0,01% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202211.html
21 6 0,01% 38 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202212.html
22 5 0,01% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202202.html
23 5 0,01% 31 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202204.html
24 5 0,01% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202206.html
25 4 0,00% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202209.html
26 4 0,00% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202210.html
27 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/g7l4WGlkLzxn0yhMhUra7kEvGyP9Zj5a26FXKNTHMqg
28 1 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202112.html

Top 10 sur un total de 34 URLs par ko F
# Hits ko F ko E ko S URL
1 25520 31,15% 3497559 39,46% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202309.html
2 33339 40,69% 3129972 35,31% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202312.html
3 10499 12,81% 1451597 16,38% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202311.html
4 4591 5,60% 629908 7,11% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
5 1111 1,36% 151937 1,71% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202310.html
6 528 0,64% 207 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
7 24 0,03% 168 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202301.html
8 21 0,03% 158 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202307.html
9 21 0,03% 147 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202306.html
10 23 0,03% 143 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202304.html

Top 10 sur un total de 27 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 528 0,64% 509 61,40% /
2 33339 40,69% 68 8,20% /statistiques/usage_202312.html
3 10499 12,81% 29 3,50% /statistiques/usage_202311.html
4 4591 5,60% 24 2,90% /statistiques/usage_202308.html
5 33 0,04% 17 2,05% /statistiques/
6 24 0,03% 17 2,05% /statistiques/usage_202301.html
7 21 0,03% 13 1,57% /statistiques/usage_202305.html
8 23 0,03% 12 1,45% /statistiques/usage_202304.html
9 21 0,03% 12 1,45% /statistiques/usage_202306.html
10 25520 31,15% 12 1,45% /statistiques/usage_202309.html

Top 10 sur un total de 27 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 528 0,64% 472 57,77% /
2 33339 40,69% 69 8,45% /statistiques/usage_202312.html
3 10499 12,81% 26 3,18% /statistiques/usage_202311.html
4 4591 5,60% 25 3,06% /statistiques/usage_202308.html
5 33 0,04% 20 2,45% /statistiques/
6 24 0,03% 18 2,20% /statistiques/usage_202301.html
7 1111 1,36% 18 2,20% /statistiques/usage_202310.html
8 25520 31,15% 17 2,08% /statistiques/usage_202309.html
9 21 0,03% 14 1,71% /statistiques/usage_202303.html
10 23 0,03% 14 1,71% /statistiques/usage_202304.html

Top 30 sur un total de 721 sites
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 25503 31,13% 25503 33,62% 3497423 39,46% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,45% 94.103.91.35
2 14793 18,05% 14793 19,50% 1419320 16,01% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,90% 5.42.65.70
3 12856 15,69% 12856 16,95% 1201487 13,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 5.42.65.19
4 7153 8,73% 3183 4,20% 308179 3,48% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,01% 185.172.128.116
5 5640 6,88% 5640 7,44% 737846 8,32% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,34% 94.25.172.225
6 2408 2,94% 2408 3,17% 332257 3,75% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,34% 95.26.142.118
7 1955 2,39% 1955 2,58% 213351 2,41% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,34% 5.42.65.8
8 1909 2,33% 1909 2,52% 264525 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,23% 94.25.171.252
9 1811 2,21% 1811 2,39% 249883 2,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 5.167.156.13
10 1520 1,86% 762 1,00% 83086 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 5.42.65.94
11 1084 1,32% 1084 1,43% 151338 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,23% 65.109.97.126
12 968 1,18% 968 1,28% 134461 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,34% 94.25.175.32
13 953 1,16% 953 1,26% 132378 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 94.25.171.202
14 216 0,26% 216 0,28% 18063 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 193.178.172.37
15 216 0,26% 216 0,28% 30004 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 94.25.175.149
16 206 0,25% 0 0,00% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,23% 146.19.191.237
17 152 0,19% 152 0,20% 20973 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 188.232.5.55
18 125 0,15% 125 0,16% 17363 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 94.25.171.115
19 113 0,14% 113 0,15% 15592 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 188.232.28.202
20 111 0,14% 111 0,15% 12007 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,56% 94.25.173.132
21 60 0,07% 60 0,08% 8279 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 176.212.72.42
22 46 0,06% 46 0,06% 313 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 136.54.123.68
23 44 0,05% 44 0,06% 4588 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,24% 95.56.48.54
24 43 0,05% 21 0,03% 88 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,34% 157.90.209.79
25 42 0,05% 0 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,80% 194.38.22.71
26 32 0,04% 9 0,01% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,91% 66.249.66.134
27 29 0,04% 11 0,01% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 149.57.16.43
28 29 0,04% 22 0,03% 93 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,45% 46.4.104.205
29 28 0,03% 28 0,04% 2142 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,58% 83.220.236.74
30 28 0,03% 28 0,04% 3065 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,45% 94.25.168.115

Top 10 sur un total de 721 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 25503 31,13% 25503 33,62% 3497423 39,46% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,45% 94.103.91.35
2 14793 18,05% 14793 19,50% 1419320 16,01% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,90% 5.42.65.70
3 12856 15,69% 12856 16,95% 1201487 13,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 5.42.65.19
4 5640 6,88% 5640 7,44% 737846 8,32% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,34% 94.25.172.225
5 2408 2,94% 2408 3,17% 332257 3,75% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,34% 95.26.142.118
6 7153 8,73% 3183 4,20% 308179 3,48% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,01% 185.172.128.116
7 1909 2,33% 1909 2,52% 264525 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,23% 94.25.171.252
8 1811 2,21% 1811 2,39% 249883 2,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 5.167.156.13
9 1955 2,39% 1955 2,58% 213351 2,41% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,34% 5.42.65.8
10 1084 1,32% 1084 1,43% 151338 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,23% 65.109.97.126

Top 30 sur un total de 178 référents
# Hits Référent
1 16184 19,75% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru/
2 12856 15,69% https://mbkamaz.ru/
3 9295 11,34% https://severtent.ru
4 8874 10,83% https://geosf.ru/
5 7148 8,72% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
6 3420 4,17% https://xn--mga-sb-w4a.com
7 3419 4,17% https://xn--megsb-l11b.com
8 2424 2,96% https://casino-1.ru/
9 2136 2,61% https://fis-engineering.ru
10 1909 2,33% - (Direct Request)
11 1824 2,23% https://xn--mg-sb-6za9404c.com
12 1546 1,89% https://xn--mea-sb-j6a.com
13 1427 1,74% https://mega-active-links.com
14 1083 1,32% https://creative-bg.net
15 1066 1,30% https://xn--megas-k90b.com
16 963 1,18% https://xn--megab-mdb.com
17 769 0,94% https://beeshell.ru/
18 650 0,79% https://xn--megsb-5wa.com
19 478 0,58% https://xn--meg-sb-dua.com
20 365 0,45% https://xn--meg-at-yc8b.com
21 364 0,44% https://xn--mgasb-n51b.com
22 359 0,44% https://mega-sb3.com
23 354 0,43% https://xn--meg-ugz.com
24 353 0,43% https://xn--mg-sb-ucc0132c.com
25 350 0,43% https://xn--meg-at-rta.com
26 339 0,41% https://xn--mgasb-6za.com
27 336 0,41% https://mega-sb4.com
28 322 0,39% https://m3ga-sb.com
29 322 0,39% https://xn--meg-gla.com
30 216 0,26% https://hockeymart.kz

Top 15 sur un total de 181 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5577 6,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 5463 6,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 5389 6,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 5383 6,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 2881 3,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 2829 3,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 2822 3,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
8 2813 3,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
9 2812 3,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
10 2795 3,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
11 2790 3,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 2789 3,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 2789 3,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 2763 3,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 2749 3,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Pays
1 81933 100,00% 75856 100,00% 8864208 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23