Usage statistics for couteaumorta.com

Période du résumé: Avril 2023
Généré le 01-mai-2023 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2023
Total des Hits 2524
Total des Fichiers 782
Total Pages 1568
Total Visites 624
Total des ko Fichiers 2058
Total des Sites uniques 567
Total des URLs uniques 57
Total des Référents uniques 82
Total des Navigateurs 193
. Moy. Max
Hits par Heure 3 192
Hits par Jour 84 330
Fichiers par Jour 26 158
Pages par Jour 52 224
Sites par Jour 18 41
Visites par Jour 20 36
ko Fichiers par Jour 69 576
Hits par code de réponse
Undefined response code 0,04% 1
Code 200 - OK 30,98% 782
Code 301 - Moved Permanently 42,91% 1083
Code 304 - Not Modified 0,28% 7
Code 404 - Not Found 25,79% 651

Acces journalier pour Avril 2023

Statistiques journalières pour Avril 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 258 10,22% 19 2,43% 224 14,29% 21 3,37% 30 5,29% 57 2,79%
2 121 4,79% 54 6,91% 79 5,04% 17 2,72% 23 4,06% 240 11,65%
3 33 1,31% 16 2,05% 21 1,34% 13 2,08% 22 3,88% 27 1,32%
4 89 3,53% 12 1,53% 39 2,49% 17 2,72% 22 3,88% 40 1,94%
5 24 0,95% 14 1,79% 11 0,70% 10 1,60% 21 3,70% 37 1,81%
6 105 4,16% 49 6,27% 73 4,66% 29 4,65% 38 6,70% 153 7,45%
7 33 1,31% 13 1,66% 19 1,21% 16 2,56% 28 4,94% 25 1,24%
8 36 1,43% 14 1,79% 22 1,40% 17 2,72% 28 4,94% 16 0,79%
9 36 1,43% 9 1,15% 18 1,15% 11 1,76% 22 3,88% 20 0,96%
10 26 1,03% 9 1,15% 16 1,02% 11 1,76% 16 2,82% 14 0,69%
11 31 1,23% 15 1,92% 16 1,02% 12 1,92% 18 3,17% 24 1,17%
12 123 4,87% 50 6,39% 84 5,36% 31 4,97% 35 6,17% 75 3,65%
13 33 1,31% 8 1,02% 20 1,28% 18 2,88% 20 3,53% 8 0,38%
14 103 4,08% 50 6,39% 76 4,85% 33 5,29% 38 6,70% 149 7,24%
15 92 3,65% 38 4,86% 63 4,02% 36 5,77% 38 6,70% 39 1,91%
16 54 2,14% 11 1,41% 42 2,68% 19 3,04% 16 2,82% 12 0,59%
17 85 3,37% 48 6,14% 65 4,15% 29 4,65% 33 5,82% 126 6,11%
18 115 4,56% 43 5,50% 83 5,29% 30 4,81% 39 6,88% 125 6,08%
19 302 11,97% 21 2,69% 112 7,14% 27 4,33% 33 5,82% 83 4,03%
20 16 0,63% 7 0,90% 11 0,70% 10 1,60% 10 1,76% 14 0,68%
21 50 1,98% 17 2,17% 28 1,79% 22 3,53% 27 4,76% 40 1,94%
22 90 3,57% 25 3,20% 50 3,19% 26 4,17% 33 5,82% 58 2,83%
23 39 1,55% 17 2,17% 26 1,66% 21 3,37% 23 4,06% 28 1,37%
24 330 13,07% 158 20,20% 159 10,14% 33 5,29% 41 7,23% 576 27,99%
25 60 2,38% 17 2,17% 48 3,06% 22 3,53% 20 3,53% 13 0,63%
26 35 1,39% 12 1,53% 21 1,34% 18 2,88% 24 4,23% 10 0,48%
27 55 2,18% 11 1,41% 44 2,81% 20 3,21% 20 3,53% 9 0,45%
28 60 2,38% 9 1,15% 33 2,10% 17 2,72% 16 2,82% 15 0,74%
29 23 0,91% 8 1,02% 17 1,08% 15 2,40% 15 2,65% 8 0,37%
30 67 2,65% 8 1,02% 48 3,06% 23 3,69% 23 4,06% 15 0,73%

Acces horaire pour Avril 2023

Statistiques horaires pour Avril 2023
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3 109 4,32% 0 23 2,94% 1 51 3,25% 1 41 1,98%
1 1 39 1,55% 0 12 1,53% 0 25 1,59% 1 18 0,87%
2 3 110 4,36% 1 36 4,60% 2 69 4,40% 5 141 6,86%
3 4 140 5,55% 1 53 6,78% 3 102 6,51% 5 160 7,75%
4 3 115 4,56% 0 28 3,58% 1 58 3,70% 2 57 2,75%
5 3 93 3,68% 1 36 4,60% 2 71 4,53% 4 121 5,88%
6 8 264 10,46% 0 18 2,30% 7 239 15,24% 2 69 3,35%
7 1 50 1,98% 0 19 2,43% 1 36 2,30% 1 26 1,25%
8 1 37 1,47% 0 15 1,92% 0 16 1,02% 1 19 0,90%
9 2 74 2,93% 1 49 6,27% 1 50 3,19% 2 72 3,47%
10 4 126 4,99% 1 45 5,75% 2 80 5,10% 5 151 7,36%
11 3 96 3,80% 1 38 4,86% 1 59 3,76% 5 149 7,26%
12 6 205 8,12% 2 77 9,85% 4 148 9,44% 9 283 13,75%
13 2 60 2,38% 0 14 1,79% 1 42 2,68% 1 27 1,29%
14 5 166 6,58% 2 75 9,59% 1 30 1,91% 8 233 11,31%
15 1 42 1,66% 0 17 2,17% 0 23 1,47% 1 35 1,68%
16 2 66 2,61% 0 22 2,81% 1 51 3,25% 1 22 1,08%
17 2 83 3,29% 0 28 3,58% 1 45 2,87% 2 50 2,44%
18 3 109 4,32% 1 40 5,12% 2 68 4,34% 4 124 6,02%
19 4 139 5,51% 1 57 7,29% 3 106 6,76% 1 38 1,85%
20 1 31 1,23% 0 16 2,05% 0 22 1,40% 2 46 2,23%
21 4 146 5,78% 0 20 2,56% 2 64 4,08% 1 39 1,87%
22 2 67 2,65% 0 19 2,43% 1 37 2,36% 1 27 1,30%
23 5 157 6,22% 0 25 3,20% 2 76 4,85% 4 113 5,50%

Top 20 sur un total de 57 URLs
# Hits ko F URL
1 436 17,27% 164 7,96% /
2 27 1,07% 49 2,40% /statistiques/
3 16 0,63% 76 3,71% /statistiques/usage_202302.html
4 15 0,59% 93 4,53% /statistiques/usage_202205.html
5 14 0,55% 95 4,64% /statistiques/usage_202208.html
6 13 0,52% 88 4,26% /statistiques/usage_202207.html
7 13 0,52% 70 3,42% /statistiques/usage_202209.html
8 13 0,52% 80 3,88% /statistiques/usage_202210.html
9 13 0,52% 91 4,41% /statistiques/usage_202301.html
10 12 0,48% 81 3,96% /statistiques/usage_202206.html
11 12 0,48% 81 3,95% /statistiques/usage_202303.html
12 11 0,44% 68 3,31% /statistiques/usage_202204.html
13 11 0,44% 69 3,35% /statistiques/usage_202211.html
14 11 0,44% 70 3,38% /statistiques/usage_202212.html
15 10 0,40% 57 2,79% /statistiques/usage_202304.html
16 8 0,32% 49 2,38% /statistiques/usage_202201.html
17 8 0,32% 48 2,32% /statistiques/usage_202203.html
18 7 0,28% 36 1,76% /statistiques/usage_202112.html
19 6 0,24% 38 1,86% /statistiques/usage_202202.html
20 3 0,12% 0 0,01% /.well-known/acme-challenge/shjkX2DjfKOeGDcxdNUUNYeMrGUYAJNFrU55Utf7wyc

Top 10 sur un total de 57 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 436 17,27% 164 7,96% /
2 14 0,55% 95 4,64% /statistiques/usage_202208.html
3 15 0,59% 93 4,53% /statistiques/usage_202205.html
4 13 0,52% 91 4,41% /statistiques/usage_202301.html
5 13 0,52% 88 4,26% /statistiques/usage_202207.html
6 12 0,48% 81 3,96% /statistiques/usage_202206.html
7 12 0,48% 81 3,95% /statistiques/usage_202303.html
8 13 0,52% 80 3,88% /statistiques/usage_202210.html
9 16 0,63% 76 3,71% /statistiques/usage_202302.html
10 13 0,52% 70 3,42% /statistiques/usage_202209.html

Top 10 sur un total de 19 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 436 17,27% 460 85,66% /
2 27 1,07% 15 2,79% /statistiques/
3 15 0,59% 7 1,30% /statistiques/usage_202205.html
4 14 0,55% 7 1,30% /statistiques/usage_202208.html
5 16 0,63% 6 1,12% /statistiques/usage_202302.html
6 13 0,52% 5 0,93% /statistiques/usage_202210.html
7 13 0,52% 5 0,93% /statistiques/usage_202301.html
8 10 0,40% 5 0,93% /statistiques/usage_202304.html
9 11 0,44% 4 0,74% /statistiques/usage_202204.html
10 13 0,52% 4 0,74% /statistiques/usage_202209.html

Top 10 sur un total de 19 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 436 17,27% 441 82,43% /
2 27 1,07% 15 2,80% /statistiques/
3 11 0,44% 9 1,68% /statistiques/usage_202204.html
4 16 0,63% 8 1,50% /statistiques/usage_202302.html
5 15 0,59% 6 1,12% /statistiques/usage_202205.html
6 12 0,48% 6 1,12% /statistiques/usage_202303.html
7 8 0,32% 5 0,93% /statistiques/usage_202203.html
8 13 0,52% 5 0,93% /statistiques/usage_202301.html
9 10 0,40% 5 0,93% /statistiques/usage_202304.html
10 7 0,28% 4 0,75% /statistiques/usage_202112.html

Top 30 sur un total de 567 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 208 8,24% 95 12,15% 358 17,41% 1 0,16% 82.80.230.228
2 192 7,61% 0 0,00% 33 1,62% 1 0,16% 91.191.209.106
3 175 6,93% 64 8,18% 317 15,40% 10 1,60% 157.90.182.23
4 129 5,11% 0 0,00% 31 1,50% 3 0,48% 109.237.98.53
5 99 3,92% 1 0,13% 24 1,15% 1 0,16% 44.201.79.49
6 98 3,88% 1 0,13% 23 1,13% 1 0,16% 18.234.128.117
7 82 3,25% 46 5,88% 31 1,50% 79 12,66% 207.46.13.222
8 71 2,81% 27 3,45% 121 5,90% 3 0,48% 144.76.68.70
9 39 1,55% 0 0,00% 9 0,44% 19 3,04% 194.38.23.179
10 34 1,35% 0 0,00% 7 0,34% 0 0,00% 52.167.144.133
11 34 1,35% 15 1,92% 10 0,47% 32 5,13% 52.167.144.62
12 30 1,19% 1 0,13% 7 0,33% 1 0,16% 89.187.178.93
13 29 1,15% 0 0,00% 6 0,29% 0 0,00% 52.167.144.55
14 28 1,11% 0 0,00% 6 0,31% 1 0,16% 146.70.29.184
15 24 0,95% 0 0,00% 6 0,28% 1 0,16% 172.176.238.43
16 22 0,87% 11 1,41% 19 0,92% 1 0,16% 149.56.150.204
17 20 0,79% 1 0,13% 0 0,00% 1 0,16% 178.208.160.118
18 19 0,75% 1 0,13% 0 0,00% 1 0,16% 69.167.40.71
19 17 0,67% 0 0,00% 4 0,19% 3 0,48% 147.78.47.249
20 17 0,67% 16 2,05% 80 3,89% 1 0,16% 46.4.104.205
21 16 0,63% 16 2,05% 24 1,19% 1 0,16% 54.87.227.103
22 14 0,55% 0 0,00% 0 0,01% 1 0,16% 20.241.60.73
23 12 0,48% 12 1,53% 7 0,32% 2 0,32% 212.102.33.179
24 12 0,48% 6 0,77% 23 1,11% 1 0,16% 82.165.224.73
25 10 0,40% 0 0,00% 2 0,10% 6 0,96% 194.38.20.254
26 10 0,40% 6 0,77% 3 0,12% 1 0,16% 199.195.253.105
27 10 0,40% 1 0,13% 2 0,08% 1 0,16% 203.89.28.1
28 10 0,40% 1 0,13% 2 0,08% 1 0,16% 83.240.221.24
29 10 0,40% 1 0,13% 2 0,08% 1 0,16% 88.160.142.224
30 9 0,36% 4 0,51% 2 0,11% 2 0,32% 66.249.66.5

Top 10 sur un total de 567 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 208 8,24% 95 12,15% 358 17,41% 1 0,16% 82.80.230.228
2 175 6,93% 64 8,18% 317 15,40% 10 1,60% 157.90.182.23
3 71 2,81% 27 3,45% 121 5,90% 3 0,48% 144.76.68.70
4 17 0,67% 16 2,05% 80 3,89% 1 0,16% 46.4.104.205
5 192 7,61% 0 0,00% 33 1,62% 1 0,16% 91.191.209.106
6 6 0,24% 6 0,77% 32 1,57% 1 0,16% 82.165.224.121
7 129 5,11% 0 0,00% 31 1,50% 3 0,48% 109.237.98.53
8 82 3,25% 46 5,88% 31 1,50% 79 12,66% 207.46.13.222
9 7 0,28% 5 0,64% 26 1,28% 1 0,16% 82.165.224.105
10 16 0,63% 16 2,05% 24 1,19% 1 0,16% 54.87.227.103

Top 8 sur un total de 82 référents
# Hits Référent
1 1827 72,39% - (Direct Request)
2 197 7,81% https://www.google.com/
3 192 7,61% www.bing.com
4 8 0,32% http://217.182.102.137:80/
5 6 0,24% https://www.bing.com
6 2 0,08% https://www.google.com/'
7 2 0,08% https://www.google.com/\
8 1 0,04% https://www.google.com/'+print(9347655345-4954366)+'

Top 15 sur un total de 193 navigateurs
# Hits Navigateur
1 239 9,47% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 194 7,69% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
3 175 6,93% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
4 160 6,34% wp_is_mobile
5 133 5,27% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
6 112 4,44% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
7 99 3,92% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 7.0; Linux x86_64; .NET CLR 2.1.23115; X11)
8 98 3,88% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 8.0; Macintosh; .NET CLR 2.0.13219; Intel Mac OS X 10_9_0)
9 94 3,72% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
10 71 2,81% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
11 55 2,18% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 49 1,94% ALittle Client
13 43 1,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96
14 39 1,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
15 33 1,31% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 2524 100,00% 782 100,00% 2058 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23