Usage statistics for couteaumorta.com

Période du résumé: Octobre 2022
Généré le 01-nov.-2022 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2022
Total des Hits 1997
Total des Fichiers 623
Total Pages 1351
Total Visites 605
Total des ko Fichiers 1226
Total des Sites uniques 577
Total des URLs uniques 26
Total des Référents uniques 71
Total des Navigateurs 109
. Moy. Max
Hits par Heure 2 93
Hits par Jour 64 154
Fichiers par Jour 20 78
Pages par Jour 43 114
Sites par Jour 18 57
Visites par Jour 19 52
ko Fichiers par Jour 40 142
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 31,20% 623
Code 301 - Moved Permanently 36,20% 723
Code 304 - Not Modified 0,90% 18
Code 403 - Forbidden 0,05% 1
Code 404 - Not Found 31,65% 632

Acces journalier pour Octobre 2022

Statistiques journalières pour Octobre 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 135 6,76% 21 3,37% 111 8,22% 18 2,98% 26 4,51% 27 2,23%
2 38 1,90% 8 1,28% 21 1,55% 16 2,64% 22 3,81% 10 0,78%
3 46 2,30% 11 1,77% 32 2,37% 19 3,14% 20 3,47% 12 0,95%
4 42 2,10% 16 2,57% 24 1,78% 19 3,14% 26 4,51% 30 2,43%
5 59 2,95% 18 2,89% 39 2,89% 28 4,63% 33 5,72% 33 2,69%
6 22 1,10% 6 0,96% 13 0,96% 8 1,32% 10 1,73% 5 0,43%
7 63 3,15% 25 4,01% 40 2,96% 27 4,46% 34 5,89% 67 5,48%
8 44 2,20% 23 3,69% 30 2,22% 12 1,98% 15 2,60% 90 7,30%
9 18 0,90% 7 1,12% 13 0,96% 8 1,32% 11 1,91% 4 0,36%
10 52 2,60% 16 2,57% 34 2,52% 22 3,64% 29 5,03% 14 1,12%
11 77 3,86% 25 4,01% 48 3,55% 17 2,81% 22 3,81% 91 7,39%
12 48 2,40% 29 4,65% 33 2,44% 23 3,80% 27 4,68% 37 3,00%
13 112 5,61% 34 5,46% 69 5,11% 22 3,64% 28 4,85% 37 3,00%
14 53 2,65% 18 2,89% 38 2,81% 23 3,80% 26 4,51% 25 2,02%
15 72 3,61% 15 2,41% 63 4,66% 17 2,81% 21 3,64% 28 2,25%
16 22 1,10% 6 0,96% 14 1,04% 12 1,98% 13 2,25% 6 0,46%
17 92 4,61% 29 4,65% 61 4,52% 30 4,96% 32 5,55% 90 7,33%
18 30 1,50% 5 0,80% 13 0,96% 10 1,65% 18 3,12% 8 0,62%
19 74 3,71% 27 4,33% 43 3,18% 29 4,79% 36 6,24% 19 1,59%
20 49 2,45% 18 2,89% 33 2,44% 16 2,64% 18 3,12% 20 1,67%
21 121 6,06% 56 8,99% 90 6,66% 41 6,78% 37 6,41% 109 8,92%
22 94 4,71% 19 3,05% 48 3,55% 14 2,31% 19 3,29% 85 6,93%
23 95 4,76% 26 4,17% 51 3,77% 13 2,15% 16 2,77% 92 7,50%
24 68 3,41% 17 2,73% 50 3,70% 19 3,14% 22 3,81% 19 1,54%
25 29 1,45% 5 0,80% 26 1,92% 10 1,65% 11 1,91% 6 0,48%
26 40 2,00% 12 1,93% 26 1,92% 21 3,47% 29 5,03% 28 2,31%
27 154 7,71% 78 12,52% 109 8,07% 52 8,60% 57 9,88% 142 11,58%
28 33 1,65% 9 1,44% 17 1,26% 11 1,82% 16 2,77% 26 2,12%
29 42 2,10% 16 2,57% 24 1,78% 16 2,64% 21 3,64% 23 1,89%
30 128 6,41% 15 2,41% 114 8,44% 16 2,64% 20 3,47% 21 1,72%
31 45 2,25% 13 2,09% 24 1,78% 16 2,64% 21 3,64% 24 1,95%

Acces horaire pour Octobre 2022

Statistiques horaires pour Octobre 2022
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 22 1,10% 0 6 0,96% 0 18 1,33% 1 17 1,41%
1 1 32 1,60% 0 9 1,44% 0 22 1,63% 1 22 1,83%
2 4 150 7,51% 1 46 7,38% 3 112 8,29% 4 125 10,23%
3 0 28 1,40% 0 9 1,44% 0 23 1,70% 1 29 2,37%
4 0 25 1,25% 0 9 1,44% 0 19 1,41% 0 7 0,55%
5 4 131 6,56% 0 29 4,65% 2 77 5,70% 3 94 7,63%
6 0 29 1,45% 0 11 1,77% 0 22 1,63% 1 26 2,11%
7 4 149 7,46% 1 44 7,06% 2 87 6,44% 3 107 8,72%
8 1 45 2,25% 0 15 2,41% 1 31 2,29% 1 27 2,20%
9 1 49 2,45% 0 20 3,21% 0 30 2,22% 1 38 3,08%
10 2 72 3,61% 1 32 5,14% 1 43 3,18% 1 40 3,23%
11 1 41 2,05% 0 12 1,93% 0 22 1,63% 1 26 2,11%
12 1 60 3,00% 0 17 2,73% 1 36 2,66% 1 17 1,39%
13 2 85 4,26% 0 25 4,01% 1 47 3,48% 1 42 3,42%
14 3 116 5,81% 1 53 8,51% 2 76 5,63% 6 171 13,92%
15 3 97 4,86% 1 32 5,14% 1 48 3,55% 4 122 9,92%
16 1 54 2,70% 0 15 2,41% 0 30 2,22% 1 20 1,67%
17 2 73 3,66% 0 28 4,49% 1 54 4,00% 2 70 5,74%
18 2 88 4,41% 1 32 5,14% 1 58 4,29% 2 58 4,72%
19 7 228 11,42% 3 104 16,69% 5 156 11,55% 3 81 6,64%
20 1 52 2,60% 0 16 2,57% 1 33 2,44% 0 13 1,04%
21 2 72 3,61% 0 22 3,53% 1 55 4,07% 1 20 1,67%
22 2 76 3,81% 1 31 4,98% 1 50 3,70% 1 28 2,31%
23 7 223 11,17% 0 6 0,96% 6 202 14,95% 1 26 2,10%

Top 14 sur un total de 26 URLs
# Hits ko F URL
1 442 22,13% 170 13,84% /
2 19 0,95% 36 2,90% /statistiques/
3 16 0,80% 75 6,09% /statistiques/usage_202206.html
4 15 0,75% 68 5,55% /statistiques/usage_202204.html
5 15 0,75% 75 6,09% /statistiques/usage_202205.html
6 14 0,70% 61 4,95% /statistiques/usage_202207.html
7 13 0,65% 83 6,78% /statistiques/usage_202209.html
8 12 0,60% 66 5,36% /statistiques/usage_202203.html
9 12 0,60% 82 6,67% /statistiques/usage_202208.html
10 11 0,55% 70 5,71% /statistiques/usage_202202.html
11 10 0,50% 52 4,22% /statistiques/usage_202112.html
12 9 0,45% 55 4,49% /statistiques/usage_202201.html
13 6 0,30% 37 3,01% /statistiques/usage_202210.html
14 4 0,20% 0 0,03% /.well-known/acme-challenge/qrav4ofC60cEPq7Gj4zacHCbxHDYOTop3jT42ZHwVQk

Top 10 sur un total de 26 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 442 22,13% 170 13,84% /
2 13 0,65% 83 6,78% /statistiques/usage_202209.html
3 12 0,60% 82 6,67% /statistiques/usage_202208.html
4 16 0,80% 75 6,09% /statistiques/usage_202206.html
5 15 0,75% 75 6,09% /statistiques/usage_202205.html
6 11 0,55% 70 5,71% /statistiques/usage_202202.html
7 15 0,75% 68 5,55% /statistiques/usage_202204.html
8 12 0,60% 66 5,36% /statistiques/usage_202203.html
9 14 0,70% 61 4,95% /statistiques/usage_202207.html
10 9 0,45% 55 4,49% /statistiques/usage_202201.html

Top 10 sur un total de 13 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 442 22,13% 450 85,07% /
2 15 0,75% 10 1,89% /statistiques/usage_202204.html
3 16 0,80% 10 1,89% /statistiques/usage_202206.html
4 14 0,70% 10 1,89% /statistiques/usage_202207.html
5 15 0,75% 9 1,70% /statistiques/usage_202205.html
6 11 0,55% 7 1,32% /statistiques/usage_202202.html
7 12 0,60% 7 1,32% /statistiques/usage_202208.html
8 19 0,95% 6 1,13% /statistiques/
9 13 0,65% 6 1,13% /statistiques/usage_202209.html
10 10 0,50% 5 0,95% /statistiques/usage_202112.html

Top 10 sur un total de 13 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 442 22,13% 432 82,13% /
2 15 0,75% 11 2,09% /statistiques/usage_202204.html
3 16 0,80% 11 2,09% /statistiques/usage_202206.html
4 13 0,65% 11 2,09% /statistiques/usage_202209.html
5 14 0,70% 10 1,90% /statistiques/usage_202207.html
6 15 0,75% 9 1,71% /statistiques/usage_202205.html
7 19 0,95% 8 1,52% /statistiques/
8 11 0,55% 8 1,52% /statistiques/usage_202202.html
9 12 0,60% 7 1,33% /statistiques/usage_202208.html
10 12 0,60% 6 1,14% /statistiques/usage_202203.html

Top 30 sur un total de 577 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 320 16,02% 63 10,11% 326 26,57% 23 3,80% 157.90.177.212
2 93 4,66% 1 0,16% 0 0,00% 1 0,17% 167.114.113.132
3 90 4,51% 0 0,00% 16 1,35% 1 0,17% 95.217.180.54
4 52 2,60% 21 3,37% 81 6,61% 3 0,50% 144.76.68.70
5 37 1,85% 2 0,32% 3 0,23% 1 0,17% 37.59.35.202
6 34 1,70% 3 0,48% 8 0,69% 1 0,17% 188.166.0.200
7 21 1,05% 2 0,32% 5 0,39% 1 0,17% 167.172.75.151
8 21 1,05% 0 0,00% 4 0,31% 3 0,50% 194.38.20.161
9 20 1,00% 1 0,16% 0 0,00% 1 0,17% 5.189.183.89
10 18 0,90% 0 0,00% 4 0,33% 3 0,50% 147.78.47.249
11 16 0,80% 12 1,93% 17 1,42% 1 0,17% 149.56.160.130
12 15 0,75% 0 0,00% 3 0,28% 1 0,17% 171.22.30.253
13 15 0,75% 3 0,48% 3 0,21% 7 1,16% 66.249.66.139
14 14 0,70% 4 0,64% 4 0,30% 5 0,83% 209.141.35.128
15 14 0,70% 2 0,32% 10 0,80% 1 0,17% 212.227.216.176
16 12 0,60% 5 0,80% 2 0,19% 9 1,49% 66.249.66.141
17 11 0,55% 0 0,00% 2 0,18% 0 0,00% 40.77.167.106
18 11 0,55% 6 0,96% 3 0,22% 7 1,16% 66.249.66.137
19 10 0,50% 1 0,16% 2 0,13% 1 0,17% 115.165.166.162
20 10 0,50% 0 0,00% 2 0,19% 1 0,17% 151.106.120.184
21 10 0,50% 1 0,16% 2 0,13% 1 0,17% 51.79.228.66
22 10 0,50% 1 0,16% 2 0,19% 2 0,33% 68.69.184.202
23 9 0,45% 0 0,00% 2 0,16% 4 0,66% 185.196.220.26
24 9 0,45% 0 0,00% 2 0,15% 1 0,17% 185.83.144.103
25 9 0,45% 0 0,00% 2 0,15% 3 0,50% 88.214.43.118
26 8 0,40% 0 0,00% 2 0,13% 0 0,00% 157.55.39.131
27 8 0,40% 3 0,48% 2 0,17% 4 0,66% 209.141.33.65
28 8 0,40% 2 0,32% 2 0,17% 1 0,17% 35.167.191.54
29 8 0,40% 2 0,32% 2 0,17% 6 0,99% 42.83.147.34
30 7 0,35% 0 0,00% 2 0,13% 1 0,17% 188.166.219.145

Top 10 sur un total de 577 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 320 16,02% 63 10,11% 326 26,57% 23 3,80% 157.90.177.212
2 52 2,60% 21 3,37% 81 6,61% 3 0,50% 144.76.68.70
3 7 0,35% 3 0,48% 20 1,63% 1 0,17% 212.227.216.208
4 3 0,15% 3 0,48% 18 1,49% 3 0,50% 54.36.148.150
5 16 0,80% 12 1,93% 17 1,42% 1 0,17% 149.56.160.130
6 90 4,51% 0 0,00% 16 1,35% 1 0,17% 95.217.180.54
7 3 0,15% 3 0,48% 13 1,08% 3 0,50% 54.36.148.177
8 2 0,10% 2 0,32% 13 1,07% 2 0,33% 207.46.13.160
9 2 0,10% 2 0,32% 13 1,07% 2 0,33% 54.36.149.0
10 5 0,25% 3 0,48% 13 1,07% 1 0,17% 82.165.224.191

Top 6 sur un total de 71 référents
# Hits Référent
1 1576 78,92% - (Direct Request)
2 90 4,51% anonymousfox.co
3 12 0,60% http://baidu.com/
4 7 0,35% http://149.202.142.22:80/
5 5 0,25% https://www.google.com/
6 4 0,20% https://www.bing.com

Top 15 sur un total de 109 navigateurs
# Hits Navigateur
1 320 16,02% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
2 318 15,92% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
3 158 7,91% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 114 5,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
5 90 4,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 88 4,41% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
7 70 3,51% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
8 52 2,60% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
9 47 2,35% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 46 2,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96
11 44 2,20% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
12 37 1,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36
13 36 1,80% Go-http-client/1.1
14 29 1,45% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.0.0; zh-cn; Mi Note 2 Build/OPR1.170623.032) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/
15 26 1,30% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 1997 100,00% 623 100,00% 1226 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23