Usage statistics for couteaumorta.com

Période du résumé: Novembre 2023
Généré le 01-déc.-2023 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2023
Total des Hits 112619
Total des Fichiers 108198
Total Pages 112028
Total Visites 1263
Total des ko Fichiers 11354396
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 774
Total des URLs uniques 60
Total des Référents uniques 347
Total des Navigateurs 154
. Moy. Max
Hits par Heure 156 300
Hits par Jour 3753 6108
Fichiers par Jour 3606 5058
Pages par Jour 3734 6095
Sites par Jour 25 74
Visites par Jour 42 82
ko Fichiers par Jour 378480 503501
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 96,07% 108198
Code 206 - Partial Content 0,00% 1
Code 301 - Moved Permanently 1,52% 1707
Code 304 - Not Modified 0,02% 17
Code 404 - Not Found 2,39% 2695

Acces journalier pour Novembre 2023

Statistiques journalières pour Novembre 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 5050 4,48% 4343 4,01% 5025 4,49% 47 3,72% 58 7,49% 339649 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
2 5116 4,54% 4480 4,14% 5092 4,55% 45 3,56% 55 7,11% 308269 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
3 6108 5,42% 5032 4,65% 6095 5,44% 40 3,17% 45 5,81% 363584 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
4 5420 4,81% 4670 4,32% 5368 4,79% 49 3,88% 61 7,88% 387160 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
5 5086 4,52% 5058 4,67% 5059 4,52% 51 4,04% 54 6,98% 503501 4,43% 0 0,00% 0 0,00%
6 4387 3,90% 4343 4,01% 4369 3,90% 51 4,04% 46 5,94% 442812 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
7 3437 3,05% 3424 3,16% 3427 3,06% 35 2,77% 38 4,91% 360690 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
8 3332 2,96% 3273 3,03% 3317 2,96% 43 3,40% 39 5,04% 348811 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
9 3035 2,69% 3009 2,78% 3018 2,69% 44 3,48% 48 6,20% 326603 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
10 2842 2,52% 2810 2,60% 2819 2,52% 61 4,83% 54 6,98% 306224 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
11 2972 2,64% 2946 2,72% 2959 2,64% 48 3,80% 39 5,04% 323990 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
12 2962 2,63% 2937 2,71% 2948 2,63% 46 3,64% 37 4,78% 324611 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
13 3236 2,87% 3199 2,96% 3219 2,87% 51 4,04% 41 5,30% 351125 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
14 2741 2,43% 2685 2,48% 2734 2,44% 22 1,74% 29 3,75% 302499 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
15 3056 2,71% 3022 2,79% 3042 2,72% 34 2,69% 34 4,39% 334405 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
16 3164 2,81% 3116 2,88% 3156 2,82% 22 1,74% 21 2,71% 347723 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
17 2922 2,59% 2869 2,65% 2905 2,59% 51 4,04% 57 7,36% 325264 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
18 3137 2,79% 3093 2,86% 3130 2,79% 47 3,72% 51 6,59% 347169 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
19 3780 3,36% 3707 3,43% 3745 3,34% 65 5,15% 71 9,17% 404822 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
20 3472 3,08% 3413 3,15% 3452 3,08% 59 4,67% 59 7,62% 381240 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
21 3465 3,08% 3406 3,15% 3429 3,06% 35 2,77% 39 5,04% 384529 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
22 3731 3,31% 3678 3,40% 3706 3,31% 39 3,09% 42 5,43% 412972 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
23 3625 3,22% 3581 3,31% 3607 3,22% 49 3,88% 49 6,33% 400422 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
24 3784 3,36% 3712 3,43% 3766 3,36% 82 6,49% 70 9,04% 421584 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
25 4326 3,84% 4270 3,95% 4321 3,86% 44 3,48% 44 5,68% 488525 4,30% 0 0,00% 0 0,00%
26 3623 3,22% 3575 3,30% 3604 3,22% 47 3,72% 52 6,72% 412910 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
27 3431 3,05% 3403 3,15% 3424 3,06% 36 2,85% 39 5,04% 400701 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
28 3237 2,87% 3203 2,96% 3231 2,88% 41 3,25% 40 5,17% 381374 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
29 3898 3,46% 3734 3,45% 3830 3,42% 70 5,54% 74 9,56% 429466 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
30 4244 3,77% 4207 3,89% 4231 3,78% 42 3,33% 50 6,46% 491765 4,33% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Novembre 2023

Statistiques horaires pour Novembre 2023
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 160 4822 4,28% 153 4603 4,25% 160 4807 4,29% 15943 478288 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 161 4837 4,30% 154 4635 4,28% 160 4811 4,29% 16181 485420 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 161 4834 4,29% 155 4672 4,32% 160 4816 4,30% 16508 495234 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 160 4825 4,28% 155 4669 4,32% 160 4808 4,29% 16514 495412 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 169 5081 4,51% 156 4703 4,35% 168 5051 4,51% 16495 494837 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 162 4862 4,32% 156 4686 4,33% 161 4846 4,33% 16428 492837 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 165 4959 4,40% 157 4721 4,36% 163 4903 4,38% 16549 496484 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 166 4983 4,42% 159 4778 4,42% 164 4941 4,41% 16536 496083 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 163 4907 4,36% 156 4700 4,34% 162 4879 4,36% 16156 484676 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 161 4852 4,31% 154 4622 4,27% 160 4826 4,31% 15897 476914 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 156 4681 4,16% 148 4442 4,11% 154 4643 4,14% 15433 462981 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 147 4436 3,94% 140 4216 3,90% 146 4394 3,92% 14704 441127 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 144 4334 3,85% 138 4163 3,85% 143 4314 3,85% 14660 439791 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 142 4274 3,80% 137 4125 3,81% 141 4258 3,80% 14581 437422 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 141 4240 3,76% 136 4102 3,79% 140 4229 3,77% 14472 434152 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 142 4271 3,79% 137 4113 3,80% 141 4244 3,79% 14508 435254 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 145 4362 3,87% 141 4237 3,92% 145 4351 3,88% 14938 448152 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 151 4557 4,05% 147 4435 4,10% 151 4548 4,06% 15577 467319 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 157 4721 4,19% 152 4561 4,22% 157 4710 4,20% 16004 480127 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 158 4745 4,21% 152 4571 4,22% 157 4721 4,21% 15999 479980 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 157 4738 4,21% 153 4597 4,25% 157 4713 4,21% 16124 483710 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 159 4786 4,25% 154 4638 4,29% 158 4755 4,24% 16145 484346 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 158 4744 4,21% 153 4605 4,26% 157 4727 4,22% 16088 482646 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 158 4768 4,23% 153 4604 4,26% 157 4733 4,22% 16040 481206 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 26 sur un total de 60 URLs
# Hits ko F ko E ko S URL
1 73126 64,93% 6952936 61,24% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202311.html
2 28621 25,41% 3921920 34,54% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202309.html
3 3167 2,81% 433831 3,82% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202310.html
4 2560 2,27% 1589 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /
5 276 0,25% 26927 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202306.html
6 132 0,12% 14531 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
7 31 0,03% 155 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202305.html
8 30 0,03% 64 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
9 23 0,02% 145 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202212.html
10 23 0,02% 140 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202302.html
11 22 0,02% 154 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202301.html
12 22 0,02% 135 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202303.html
13 22 0,02% 149 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202304.html
14 20 0,02% 151 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202307.html
15 9 0,01% 61 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202208.html
16 8 0,01% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202205.html
17 8 0,01% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202206.html
18 8 0,01% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202207.html
19 8 0,01% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202211.html
20 7 0,01% 45 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202202.html
21 7 0,01% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202203.html
22 7 0,01% 45 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202209.html
23 6 0,01% 31 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202112.html
24 6 0,01% 37 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202201.html
25 6 0,01% 37 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202204.html
26 5 0,00% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202210.html

Top 10 sur un total de 60 URLs par ko F
# Hits ko F ko E ko S URL
1 73126 64,93% 6952936 61,24% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202311.html
2 28621 25,41% 3921920 34,54% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202309.html
3 3167 2,81% 433831 3,82% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202310.html
4 276 0,25% 26927 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202306.html
5 132 0,12% 14531 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
6 2560 2,27% 1589 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /
7 31 0,03% 155 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202305.html
8 22 0,02% 154 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202301.html
9 20 0,02% 151 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202307.html
10 22 0,02% 149 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202304.html

Top 10 sur un total de 26 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2560 2,27% 730 60,78% /
2 73126 64,93% 109 9,08% /statistiques/usage_202311.html
3 276 0,25% 96 7,99% /statistiques/usage_202306.html
4 132 0,12% 36 3,00% /statistiques/usage_202308.html
5 3167 2,81% 22 1,83% /statistiques/usage_202310.html
6 31 0,03% 21 1,75% /statistiques/usage_202305.html
7 30 0,03% 20 1,67% /statistiques/
8 28621 25,41% 15 1,25% /statistiques/usage_202309.html
9 23 0,02% 14 1,17% /statistiques/usage_202302.html
10 22 0,02% 13 1,08% /statistiques/usage_202304.html

Top 10 sur un total de 26 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2560 2,27% 696 58,88% /
2 73126 64,93% 113 9,56% /statistiques/usage_202311.html
3 276 0,25% 98 8,29% /statistiques/usage_202306.html
4 132 0,12% 36 3,05% /statistiques/usage_202308.html
5 31 0,03% 23 1,95% /statistiques/usage_202305.html
6 30 0,03% 17 1,44% /statistiques/
7 3167 2,81% 17 1,44% /statistiques/usage_202310.html
8 22 0,02% 16 1,35% /statistiques/usage_202301.html
9 23 0,02% 15 1,27% /statistiques/usage_202302.html
10 22 0,02% 15 1,27% /statistiques/usage_202303.html

Top 30 sur un total de 774 sites
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 33540 29,78% 33540 31,00% 3279478 28,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 5.42.65.19
2 28597 25,39% 28597 26,43% 3921727 34,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 94.103.91.35
3 17103 15,19% 15018 13,88% 1285768 11,32% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,11% 185.172.128.116
4 14067 12,49% 14007 12,95% 1346633 11,86% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,63% 5.42.65.70
5 4314 3,83% 4314 3,99% 372759 3,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 5.42.65.8
6 2592 2,30% 2592 2,40% 228364 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 5.42.66.20
7 2537 2,25% 2537 2,34% 215875 1,90% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 5.42.67.16
8 2119 1,88% 2119 1,96% 161842 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 5.42.64.62
9 1360 1,21% 1360 1,26% 189808 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,24% 65.109.97.126
10 1295 1,15% 1295 1,20% 138375 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 94.25.171.252
11 819 0,73% 0 0,00% 200 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 5.42.65.94
12 728 0,65% 728 0,67% 83598 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,63% 195.2.67.223
13 385 0,34% 385 0,36% 42069 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,87% 95.56.48.54
14 252 0,22% 252 0,23% 26464 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 84 6,65% 77.232.40.104
15 155 0,14% 155 0,14% 16241 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 94.25.175.131
16 99 0,09% 34 0,03% 182 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 144.76.68.70
17 85 0,08% 85 0,08% 8801 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,95% 94.25.170.39
18 79 0,07% 79 0,07% 8081 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 94.25.173.37
19 78 0,07% 78 0,07% 7066 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 39 3,09% 89.113.148.183
20 72 0,06% 72 0,07% 9935 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 82.209.217.141
21 52 0,05% 2 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 2.58.113.194
22 44 0,04% 0 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,35% 194.38.22.71
23 40 0,04% 40 0,04% 4176 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 94.25.172.129
24 36 0,03% 2 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 104.250.238.196
25 30 0,03% 0 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,24% 185.216.70.4
26 26 0,02% 1 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 104.250.238.190
27 23 0,02% 12 0,01% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 149.56.160.194
28 21 0,02% 2 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 167.99.74.239
29 21 0,02% 2 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 172.105.180.61
30 21 0,02% 2 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 34.102.126.222

Top 10 sur un total de 774 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 28597 25,39% 28597 26,43% 3921727 34,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 94.103.91.35
2 33540 29,78% 33540 31,00% 3279478 28,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 5.42.65.19
3 14067 12,49% 14007 12,95% 1346633 11,86% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,63% 5.42.65.70
4 17103 15,19% 15018 13,88% 1285768 11,32% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,11% 185.172.128.116
5 4314 3,83% 4314 3,99% 372759 3,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 5.42.65.8
6 2592 2,30% 2592 2,40% 228364 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 5.42.66.20
7 2537 2,25% 2537 2,34% 215875 1,90% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 5.42.67.16
8 1360 1,21% 1360 1,26% 189808 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,24% 65.109.97.126
9 2119 1,88% 2119 1,96% 161842 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 5.42.64.62
10 1295 1,15% 1295 1,20% 138375 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 94.25.171.252

Top 30 sur un total de 347 référents
# Hits Référent
1 32721 29,05% https://mbkamaz.ru/
2 28597 25,39% https://generika51.ru
3 6479 5,75% https://unicef-deutschland.de
4 3730 3,31% https://xn--mea-sb-j6a.com
5 2742 2,43% https://\xf1\xed\xee\xe2\xee\xed\xee\xe2\xfb\xe9.\xf0\xf4
6 2641 2,35% https://xn--krkn-xva4846b.com
7 2275 2,02% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
8 2111 1,87% - (Direct Request)
9 2014 1,79% https://xn--megsb-l11b.com
10 1674 1,49% https://geosf.ru/
11 1471 1,31% https://xn--mga-sb-w4a.com
12 1440 1,28% https://\xf1\xed\xee\xe2\xe0\xed\xee\xe2\xfb\xe9.\xf0\xf4
13 1405 1,25% https://mega-active-links.com
14 1360 1,21% https://creative-bg.net
15 1356 1,20% https://xn--meg-sb-dua.com
16 1163 1,03% https://xn--megas-k90b.com
17 1096 0,97% https://xn--megab-mdb.com
18 959 0,85% https://xn--megsb-5wa.com
19 873 0,78% https://xn--mg-sb-6za9404c.com
20 582 0,52% https://xn--meg-cla.com
21 556 0,49% https://xn--megsb-vcc.com
22 552 0,49% https://xn--mgasb-6za.com
23 547 0,49% https://xn--mg-g5sse.com
24 544 0,48% https://xn--meg-sb-yoc.com
25 541 0,48% https://xn--mga-sb-ph8b.com
26 538 0,48% https://xn--mg-8ma3631a.com
27 537 0,48% https://xn--meg-sb-yc8b.com
28 537 0,48% https://xn--mgasb-n51b.com
29 521 0,46% https://xn--mg-sb-k11bwg.com
30 512 0,45% https://xn--kraen-q5a.com

Top 15 sur un total de 154 navigateurs
# Hits Navigateur
1 7731 6,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 7601 6,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 7585 6,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 7520 6,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 4032 3,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 3900 3,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 3877 3,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 3869 3,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 3861 3,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
10 3858 3,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
11 3851 3,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 3841 3,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 3836 3,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 3806 3,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
15 3804 3,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Pays
1 112619 100,00% 108199 100,00% 11354396 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23